Robert Old Größentabelle
Um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe für Kleidungsstücke zu helfen, haben wir die unten gezeigten Größentabellen erstellt. Für Ihre Bequemlichkeit hat das Robert Old-Kundenerfahrungsteam alle Kleidungsstücke einzeln gemessen.
Um Ihre ideale Konfektionsgröße zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, unsere Maße mit ähnlichen Kleidungsstücken zu vergleichen, die Sie bereits besitzen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kleidungsstücke vor dem Messen flach hinlegen.
Wenn Sie weitere Beratung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter +44 (0) 1202 290832 oder store@old.co.uk und ein Mitglied unseres freundlichen Teams wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
| Größe | S | S/M | M/L | M | XL | XL/XXL | XXL | XXL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | |
| Kontinentale Größe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Brustumfang (cm): unter den Achseln gemessen. | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Brustumfang (Zoll), gemessen unter den Achseln. | 34,6 | 36.2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44.1 | 45,7 | 47,2 | 48,8 | 50,4 | 52 | 53,5 |
| Taillenweite (cm) Drop 7 Normale Passform | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Taillenweite (Zoll) Drop 7 Normale Passform | 29.1 | 30,7 | 32.3 | 33,9 | 35,4 | 37 | 38,6 | 40.2 | 41,7 | 43.3 | 44,9 | 46,5 | 48 |
| Größe | S | S/M | M/L | M | XL | XL/XXL | XXL | XXL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 5XL | |
| Kontinentale Größe (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Brustumfang (cm): unter den Achseln gemessen. | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Brustumfang (Zoll) unter den Achseln gemessen. | 34,6 | 36.2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44.1 | 45,7 | 47,2 | 48,8 | 50,4 | 52 | 53,5 |
| Taillenweite (cm) Drop 8 Körperbetonter Slim Fit | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Taillenweite (Zoll) Drop 8 Tailored Slim Fit | 28.3 | 29,9 | 31,5 | 33.1 | 34,6 | 36.2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44.1 | 45,7 | 47,2 |
| Größe | S | M | M | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Größe (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Zoll" Brustumfang | 36 | 38 | 39,5 | 41,5 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 49 |
| Zoll" (von Grube zu Grube) | 18 | 19 | 19,75 | 20,75 | 21.25 | 22 | 22,75 | 23,5 | 24,5 |
| Größe | S | M | M | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Italienisch (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| UK/US-Taille | 30,7 | 32.3 | 33,9 | 35,4 | 37 | 38,6 | 40.2 | 41,7 | 43.3 |
Jackets
Noch Fragen?
Wenn Sie weitere Fragen zu Zahlung, Lieferung oder Rücksendung oder zu irgendeinem anderen Aspekt unserer Waren oder Dienstleistungen haben, können Sie uns gerne per E-Mail unter store@old.co.uk kontaktieren oder uns unter 01202 290832 anrufen.